Купить
2220 Грн
Спецификация
PDF

Аккумуляторная батарея LEOCH DJW12-26 является герметизированной и необслуживаемой, обладает высоким качеством и надежностью. Характеризуется длительным сроком службы, в течение которого не требует долива воды, и широким температурным диапазоном использования. Сертифицирована Росстандартом и имеет Декларацию о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Области применения:
|
Название |
LEOCH DJW12-26 |
|
Напряжение, В |
12 |
|
Емкость, Ач |
26 |
|
Длина, мм |
166,5 |
|
Ширина, мм |
175 |
|
Высота, мм |
125 |
|
Высота с клеммой, мм |
125 |
|
Вес, кг |
8,0 |
|
Срок службы, лет |
8 |
|
Гарантия, мес. |
12 |
|
Тип клеммы |
Резьба под болт М6 |
Страна |
Китай |
| Компонент | Свойство |
|---|---|
| Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
| Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
| Вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Срок службы в буферном режиме | 8 лет |
| Количество циклов при 100% разряде | более 260 |
| Емкость (25 °С): | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (конечное напр. 1,8 В/эл) | 26,0 А·ч / 1,30 A |
| 10 часовой разряд (конечное напр. 1,8 В/эл) | 24,2 А·ч / 2,42 A |
| 5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 22,1 А·ч / 4,42 А |
| 3 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 19,9 А·ч / 6,63 А |
| 1 часовой разряд (конечное напр. 1,6 В/эл) | 16,3 А·ч / 16,3 А |
| Максимальный ток разряда | 390 А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление | 14 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | |
| Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
| Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
| Хранение | -40 °С ~ 40 °С |
| Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °С |
| Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
| Циклический режим | 14,4 - 15,0 B |
| Максимальный ток заряда | не более 7,8 A |
| Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
| Буферный режим | 13,5 - 13,8 B |
| Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
| Зависимость емкости от температуры: | |
| 40 °С | 103% |
| 25 °С | 100% |
| 0 °С | 86% |