ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ (1.7 Мбайт)
Аккумуляторные батареи LEOCH серии LPF с фронтальным расположением полюсных выводов обладают высоким качеством и надежностью и используются в качестве резервного питания для телекоммуникационного оборудования. Они могут размещаться в специальных 19 и 23 дюймовых батарейных шкафах. Способность разряда большим током за короткий промежуток времени (до 5 мин) позволяет использовать эти батареи максимально эффективно в системах бесперебойного питания (UPS). Аккумуляторные батареи серии LPF сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Тип | U | C10 | C8 | C5 | C1 | Ri* | Ik** | L | W | H | Вес | Тип |
В | Ач | Ач | Ач | Ач | мОм | A | мм | мм | мм | кг | ||
Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.67 | ||||||||
LPF12-55 | 12 | 57.8 | 55 | 52.5 | 44.3 | 8.0 | 1375 | 277 | 106 | 222 | 18 | T6 |
LPF 12-70 | 12 | 73.5 | 70 | 66.7 | 54.5 | 7.0 | - | 564 | 114 | 187 | 25 | T6 |
LPF 12-75 | 12 | 78.8 | 75 | 71.5 | 59.8 | 6.6 | 1875 | 564 | 114 | 187 | 26 | T6 |
LPF 12-90 | 12 | 94.5 | 90 | 85.5 | 74.5 | - | - | 508 | 110 | 238.5 | 31 | T13 |
LPF 12-90H | 12 | 94.5 | 90 | 85.5 | 74.5 | - | - | 394 | 110 | 285 | 32.6 | T6 |
LPF 12-100(I) | 12 | 105 | 100 | 95 | 81.2 | 4.9 | 2500 | 508 | 110 | 238.5 | 35.6 | T13 |
LPF 12-100(II) | 12 | 105 | 100 | 95 | 81.2 | 4.9 | 2500 | 560 | 110 | 233 | 35.6 | T13 |
LPF 12-100H | 12 | 105 | 100 | 95 | 81.2 | 4.9 | 2500 | 394 | 110 | 285 | 34.5 | T6 |
LPF 12-125 | 12 | 131.3 | 125 | 119 | 92.6 | 3.5 | 3125 | 551 | 110 | 287 | 40.5 | T6 |
LPF 12-150(I) | 12 | 157.6 | 150 | 140 | 110.4 | 4.0 | 3750 | 551 | 110 | 287 | 46 | T6 |
LPF 12-150(II) | 12 | 157.6 | 150 | 140 | 110.4 | 4.0 | 3750 | 560 | 110 | 280 | 45.5 | T13 |
LPF 12-180 | 12 | 189.1 | 180 | 168 | 128.4 | 3.0 | 4500 | 560 | 126 | 280 | 54 | T13 |
* – внутреннее сопротивление; ** - ток короткого замыкания