ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ (1.7 Мбайт)
OPzS - элементы фирмы LEOCH относятся к малообслуживаемым свинцовым батареям длительного срока службы (до 20 лет). При аварийном периоде от 1 час до более 10 час они являются наиболее оптимальными. Их используют для снабжения резервным электропитанием систем телекоммуникации и связи, систем управления и безопасности, систем сигнализации на железнодорожном транспорте а также для надёжного аварийного энергоснабжения в различных областях промышленности.
Тип | C10 | C5 | C3 | C1 | Ri
1) | Ik
2) | L
| W | H | Вес
3) | Вес
4) |
Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | ||||
Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | |||||||
4 OPzS 200 | 208 | 191 | 166,5 | 141,4 | 0,6 | 1600 | 103 | 206 | 410 | 12,9 | 17,4 |
5 OPzS 250 | 261 | 240 | 210 | 171 | 0,4 | 2000 | 124 | 206 | 410 | 15,4 | 20,4 |
6 OPzS 300 | 312 | 284 | 249,3 | 205,5 | 0,38 | 2400 | 145 | 206 | 410 | 18,5 | 24,5 |
5 OPzS 350 | 365 | 329 | 291,9 | 235,2 | 0,37 | 2800 | 124 | 206 | 526 | 21 | 28 |
6 OPzS 420 | 437 | 395 | 348 | 287,7 | 0,35 | 3360 | 145 | 206 | 526 | 24,5 | 32,7 |
7 OPzS 490 | 509 | 466,5 | 409,2 | 333,2 | 0,33 | 3920 | 166 | 206 | 526 | 28 | 38 |
6 OPzS 600 | 643 | 564,5 | 481,8 | 396 | 0,31 | 4800 | 145 | 206 | 701 | 33,4 | 45,4 |
8 OPzS 800 | 857 | 755 | 643,2 | 507,2 | 0,28 | 6400 | 191 | 210 | 701 | 47 | 63 |
10 OPzS 1000 | 1071 | 958 | 809,1 | 632 | 0,25 | 8000 | 233 | 210 | 701 | 57 | 77 |
12 OPzS 1200 | 1283 | 1146 | 968,4 | 759,6 | 0,24 | 9600 | 275 | 210 | 701 | 67,5 | 91,5 |
12 OPzS 1500 | 1646 | 1470 | 1294,5 | 1031,8 | 0,23 | 10000 | 275 | 210 | 851 | 83,5 | 113,5 |
16 OPzS 2000 | 2192 | 1954 | 1726,2 | 1366 | 20 | 16000 | 399 | 214 | 827 | 110 | 150 |
20 OPzS 2500 | 2747 | 2424 | 2115 | 1650 | 0,19 | 20000 | 487 | 212 | 827 | 139 | 189 |
24 OPzS 3000 | 3283 | 2916 | 2625 | 1971 | 0,18 | 24000 | 576 | 212 | 827 | 164,5 | 224,5 |
1), 2) cоответственно внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания согласно IEC 896-1;
3) без электролита; 4) с электролитом